<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Editoração sem Mistérios</title>
	<atom:link href="http://rangelsales.com.br/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rangelsales.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Perguntas e respostas por Marcos Rogerio Silva</title>
		<link>http://rangelsales.com.br/blog/diagramacao-cecoteg-2/comment-page-2#comment-1803</link>
		<dc:creator>Marcos Rogerio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rangelsales.com.br/blog/?page_id=250#comment-1803</guid>
		<description>Ola Rangel, td bem?
Conheci esse site e estou adorando, aprendi a pouco tempo o indesign, estou facinado pois so trabalhava com pagemaker. Infelizmente aqui na minha cidade (Marília-SP) não tem curso de indesign e outras nessa area q seja interessante. Preciso fazer pageflip do indesign, consegui, foi blz. Mas aqueles trabalhos dos alunos que viram pagina, vem as paginas em baixo tds, tem zoom, imprimir, etc..etc.. varios recursos qdo abrem os trabalhos, isso é feito no indesign ou joga os arquivos em um programa, como é feito isso…poderia me explicar por email..me mandar algo… ??? Agradeço desde já….

Marcos Rogério</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Rangel, td bem?<br />
Conheci esse site e estou adorando, aprendi a pouco tempo o indesign, estou facinado pois so trabalhava com pagemaker. Infelizmente aqui na minha cidade (Marília-SP) não tem curso de indesign e outras nessa area q seja interessante. Preciso fazer pageflip do indesign, consegui, foi blz. Mas aqueles trabalhos dos alunos que viram pagina, vem as paginas em baixo tds, tem zoom, imprimir, etc..etc.. varios recursos qdo abrem os trabalhos, isso é feito no indesign ou joga os arquivos em um programa, como é feito isso…poderia me explicar por email..me mandar algo… ??? Agradeço desde já….</p>
<p>Marcos Rogério</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Rangel Sales por Marcos Rogerio Silva</title>
		<link>http://rangelsales.com.br/blog/sobre/comment-page-1#comment-1801</link>
		<dc:creator>Marcos Rogerio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rangelsales.com.br/blog/?page_id=2#comment-1801</guid>
		<description>Ola Rangel, td bem?
Conheci esse site e estou adorando, aprendi a pouco tempo o indesign, estou facinado pois so trabalhava com pagemaker. Infelizmente aqui na minha cidade (Marília-SP) não tem curso de indesign e outras nessa area q seja interessante. Preciso fazer pageflip do indesign, consegui, foi blz. Mas aqueles trabalhos dos alunos que viram pagina, vem as paginas em baixo tds, tem zoom, imprimir, etc..etc.. varios recursos qdo abrem os trabalhos, isso é feito no indesign ou joga os arquivos em um programa, como é feito isso...poderia me explicar por email..me mandar algo... ??? Agradeço desde já....

Marcos Rogério</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Rangel, td bem?<br />
Conheci esse site e estou adorando, aprendi a pouco tempo o indesign, estou facinado pois so trabalhava com pagemaker. Infelizmente aqui na minha cidade (Marília-SP) não tem curso de indesign e outras nessa area q seja interessante. Preciso fazer pageflip do indesign, consegui, foi blz. Mas aqueles trabalhos dos alunos que viram pagina, vem as paginas em baixo tds, tem zoom, imprimir, etc..etc.. varios recursos qdo abrem os trabalhos, isso é feito no indesign ou joga os arquivos em um programa, como é feito isso&#8230;poderia me explicar por email..me mandar algo&#8230; ??? Agradeço desde já&#8230;.</p>
<p>Marcos Rogério</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Legendas dinâmicas no ID CS5 por factuais &#187; Links da Semana</title>
		<link>http://rangelsales.com.br/blog/archives/626/comment-page-1#comment-1798</link>
		<dc:creator>factuais &#187; Links da Semana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rangelsales.com.br/blog/?p=626#comment-1798</guid>
		<description>[...] Star Wars de crochê. Eu quero! Beijar uma boca dessas&#8230; Eu quero viver num lugar desses.   Truques de ID CS5 &#8211; legendas Você nunca viu Gifs assim. Azulejaram a praia.    Oh o bixo vindo véi!  Enquanto isso, na Fenda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Star Wars de crochê. Eu quero! Beijar uma boca dessas&#8230; Eu quero viver num lugar desses.   Truques de ID CS5 &#8211; legendas Você nunca viu Gifs assim. Azulejaram a praia.    Oh o bixo vindo véi!  Enquanto isso, na Fenda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Inserindo audio e video em arquivos PDF por tiago</title>
		<link>http://rangelsales.com.br/blog/archives/186/comment-page-1#comment-1796</link>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rangelsales.com.br/blog/?p=186#comment-1796</guid>
		<description>Muito bom, obrigado pela dica. Funciona mesmo, diferente de muitas dicas que encontro por ai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, obrigado pela dica. Funciona mesmo, diferente de muitas dicas que encontro por ai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Perguntas e respostas por Anderson Almeida</title>
		<link>http://rangelsales.com.br/blog/diagramacao-cecoteg-2/comment-page-2#comment-1783</link>
		<dc:creator>Anderson Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rangelsales.com.br/blog/?page_id=250#comment-1783</guid>
		<description>Olá, existe possibilidade de exportar algum tipo de DOC que meu cliente que nao tem o programa ID instalado consiga editar  o texto????  Ou alguma coisa parecida?

VLW fera curti seu Blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, existe possibilidade de exportar algum tipo de DOC que meu cliente que nao tem o programa ID instalado consiga editar  o texto????  Ou alguma coisa parecida?</p>
<p>VLW fera curti seu Blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Perguntas e respostas por Natasha Bezerra</title>
		<link>http://rangelsales.com.br/blog/diagramacao-cecoteg-2/comment-page-2#comment-1746</link>
		<dc:creator>Natasha Bezerra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rangelsales.com.br/blog/?page_id=250#comment-1746</guid>
		<description>Olá, eu estou diagramando uma revsita, projeto acadêmico. O projeto seria na orientação paisagem, mas não estou conseguindoo fazer esta orientação dar certo no indesign pq a encadernação seria em cima (o formato de abrir a revista é pra cima), tem como fazer isso no Indesign? O tamanho seria A4 ou duas páginas em um A3, neste último caso tentei mas ficaria complicado casar as páginas da frente e verso. O que eu faço???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, eu estou diagramando uma revsita, projeto acadêmico. O projeto seria na orientação paisagem, mas não estou conseguindoo fazer esta orientação dar certo no indesign pq a encadernação seria em cima (o formato de abrir a revista é pra cima), tem como fazer isso no Indesign? O tamanho seria A4 ou duas páginas em um A3, neste último caso tentei mas ficaria complicado casar as páginas da frente e verso. O que eu faço???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

